返骨できる自治体(ペットの火葬)
市区町村に犬・猫の火葬を頼むと、多くはほかのペットと一緒に火葬(またはごみと一緒に焼却)するため、お骨は返ってきません。調べた162自治体のうち、お骨を返してもらえる(返骨)のは20自治体でした。
20返骨できる
94返骨できない
32公式サイトに書いていない
16火葬・引き取りをしない市
返骨できる自治体(20)
返骨には、申込みのときに伝える・別の料金がかかる・個別火葬を選ぶ、などの条件があります。自治体のページで確かめてください。
| 自治体 | 持込 | 家まで引き取り | 返骨 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県青森市 | 8,000円 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 宮城県仙台市 | 1,800円〜 | 3,700円 | できる | 2026/10/27 |
| 山形県山形市 | 3,000円 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 福島県福島市 | 1,000円 | 2,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 埼玉県越谷市 | 8,000円〜 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 埼玉県川越市 | 7,000円〜 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 千葉県市川市 | 2,200円 | 4,400円 | できる | 2026/10/27 |
| 神奈川県横須賀市 | 7,200円〜 | 11,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 神奈川県横浜市 | 3,000円〜 | 6,500円 | できる | 2026/10/27 |
| 神奈川県藤沢市 | 2,500円〜 | 1,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 神奈川県平塚市 | 7,500円 | 13,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 滋賀県大津市 | 4,400円〜 | 11,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 大阪府茨木市 | 2,500円 | 3,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 大阪府高槻市 | 520円 | 1,040円 | できる | 2026/10/27 |
| 大阪府寝屋川市 | 3,000円 | あり(料金は窓口へ) | できる | 2026/10/27 |
| 大阪府吹田市 | 案内なし | 2,000円〜 | できる | 2026/10/27 |
| 奈良県生駒市 | 2,094円〜 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 和歌山県田辺市 | 1,100円 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 岡山県岡山市 | 9,000円 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 宮崎県宮崎市 | 2,750円〜 | なし | できる | 2026/10/27 |
自治体で返骨できないとき
民間の業者の個別火葬なら、お骨を返してもらえます。このサイトに載せている固定炉の業者150社のうち、130社が業者のサイトに返骨を書いています。