自治体のペット火葬・引き取りの料金の一覧(安い順)
飼っていた犬・猫の火葬・引き取りを市区町村に頼むときの料金を、持込(飼い主が施設や窓口へ持っていく)と家までの引き取りの安い方で、安い順に並べました。体重・返骨の有無などで料金が変わるときは、いちばん安い額に「〜」を付けています。
2,000円中央値(140自治体)
5無料の自治体
431,000円以下
125,000円を超える
料金が安い順(140自治体)
| 順位 | 自治体 | 持込 | 家まで引き取り | 返骨 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県豊橋市 | 無料 | 620円 | できない | 2026/08/06 |
| 1 | 北海道函館市 | 無料 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 1 | 大阪府枚方市 | 無料 | 1,200円 | できない | 2026/10/27 |
| 1 | 大阪府堺市 | 無料 | 1,900円 | できない | 2026/10/27 |
| 1 | 山口県山口市 | 無料 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 6 | 沖縄県那覇市 | 60円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 7 | 福島県いわき市 | 100円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 8 | 鳥取県鳥取市 | 120円〜 | 書いていない | 書いていない | 2026/10/27 |
| 8 | 山形県鶴岡市 | 120円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 10 | 長野県長野市 | 190円〜 | 5,300円 | できない | 2026/10/27 |
| 11 | 千葉県市原市 | 200円〜 | 2,100円 | できない | 2026/10/27 |
| 12 | 長崎県佐世保市 | 210円 | 640円 | できない | 2026/10/27 |
| 13 | 広島県福山市 | 300円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 13 | 大阪府守口市 | 300円〜 | なし | 書いていない | 2026/10/27 |
| 15 | 千葉県柏市 | 330円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 16 | 愛媛県松山市 | 400円 | 1,100円 | できない | 2026/10/27 |
| 16 | 香川県丸亀市 | 案内なし | 400円 | 書いていない | 2026/08/06 |
| 16 | 佐賀県佐賀市 | 400円 | なし | 書いていない | 2026/10/27 |
| 19 | 埼玉県新座市 | 420円〜 | 2,090円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 20 | 千葉県千葉市 | 500円 | 1,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 20 | 岩手県奥州市 | 500円 | あり(料金は窓口へ) | 書いていない | 2026/10/27 |
| 20 | 高知県高知市 | 500円 | 1,200円 | できない | 2026/10/27 |
| 23 | 島根県松江市 | 510円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 23 | 徳島県徳島市 | 510円 | 書いていない | 書いていない | 2026/10/27 |
| 25 | 大阪府高槻市 | 520円 | 1,040円 | できる | 2026/10/27 |
| 26 | 栃木県宇都宮市 | 530円 | 1,100円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 27 | 埼玉県所沢市 | 550円 | 1,100円 | できない | 2026/10/27 |
| 28 | 香川県高松市 | 610円 | 1,540円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 29 | 長崎県長崎市 | 案内なし | 620円 | できない | 2026/10/27 |
| 30 | 愛媛県今治市 | 700円 | 1,400円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 30 | 兵庫県宝塚市 | 700円〜 | 1,500円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 30 | 埼玉県上尾市 | 700円 | 2,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 30 | 山梨県甲府市 | 700円 | 書いていない | 書いていない | 2026/10/27 |
| 34 | 愛知県名古屋市 | 750円〜 | 1,500円 | できない | 2026/10/27 |
| 35 | 千葉県習志野市 | 900円 | 4,700円 | できない | 2026/10/27 |
| 36 | 福井県福井市 | 990円 | 1,650円 | できない | 2026/10/27 |
| 37 | 福岡県福岡市 | 案内なし | 1,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 37 | 福島県福島市 | 1,000円 | 2,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 37 | 兵庫県加古川市 | 1,000円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 37 | 岩手県盛岡市 | 1,000円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 37 | 神奈川県藤沢市 | 2,500円〜 | 1,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 37 | 神奈川県鎌倉市 | 案内なし | 1,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 37 | 東京都八王子市 | 1,000円 | 2,500円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 44 | 千葉県八千代市 | 1,030円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 44 | 福島県郡山市 | 1,030円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 44 | 和歌山県和歌山市 | 1,030円 | 2,080円 | できない | 2026/10/27 |
| 47 | 群馬県高崎市 | 案内なし | 1,040円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 47 | 奈良県橿原市 | 1,040円 | あり(料金は窓口へ) | できない | 2026/10/27 |
| 47 | 大分県大分市 | 案内なし | 1,040円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 50 | 群馬県前橋市 | 1,050円 | 2,120円 | できない | 2026/10/27 |
| 51 | 千葉県船橋市 | 1,100円 | 2,200円 | できない | 2026/10/27 |
| 51 | 千葉県松戸市 | 1,100円 | 1,650円 | できない | 2026/10/27 |
| 51 | 千葉県流山市 | 1,100円 | 3,300円 | できない | 2026/10/27 |
| 51 | 千葉県浦安市 | 1,100円 | 2,200円 | できない | 2026/10/27 |
| 51 | 京都府宇治市 | 1,100円〜 | 2,200円 | できない | 2026/10/27 |
| 51 | 埼玉県さいたま市 | 案内なし | 1,100円 | できない | 2026/10/27 |
| 51 | 和歌山県田辺市 | 1,100円 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 58 | 京都府亀岡市 | 1,200円 | なし | 書いていない | 2026/10/27 |
| 58 | 大阪府豊中市 | 1,200円 | 1,200円 | できない | 2026/10/27 |
| 60 | 静岡県浜松市 | 1,250円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 61 | 兵庫県尼崎市 | 1,300円 | 2,700円 | できない | 2026/10/27 |
| 62 | 三重県津市 | 1,460円〜 | なし | 書いていない | 2026/10/27 |
| 63 | 新潟県新潟市 | 1,500円 | 2,200円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 64 | 埼玉県戸田市 | 1,570円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 65 | 大阪府大阪市 | 案内なし | 1,700円 | できない | 2026/10/27 |
| 66 | 宮城県仙台市 | 1,800円〜 | 3,700円 | できる | 2026/10/27 |
| 67 | 愛知県一宮市 | 2,000円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 67 | 福岡県北九州市 | 2,000円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 67 | 岐阜県岐阜市 | 2,000円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 67 | 兵庫県神戸市 | 2,000円 | 4,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 67 | 宮城県石巻市 | 2,000円 | 書いていない | できない | 2026/10/27 |
| 67 | 大阪府東大阪市 | 案内なし | 2,000円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 67 | 大阪府吹田市 | 案内なし | 2,000円〜 | できる | 2026/10/27 |
| 67 | 大阪府八尾市 | 2,000円 | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 75 | 青森県八戸市 | 2,080円 | 3,660円 | できない | 2026/10/27 |
| 76 | 静岡県富士市 | 2,090円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 77 | 奈良県生駒市 | 2,094円〜 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 78 | 愛知県春日井市 | 2,200円 | 3,200円 | できない | 2026/08/06 |
| 78 | 千葉県市川市 | 2,200円 | 4,400円 | できる | 2026/10/27 |
| 80 | 佐賀県唐津市 | 2,300円 | 書いていない | できない | 2026/10/27 |
| 81 | 石川県金沢市 | 案内なし | 2,400円 | できない | 2026/10/27 |
| 82 | 大阪府茨木市 | 2,500円 | 3,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 82 | 東京都町田市 | 2,500円 | 2,500円 | できない | 2026/10/27 |
| 84 | 東京都荒川区 | 案内なし | 2,600円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 84 | 東京都文京区 | 案内なし | 2,600円 | できない | 2026/10/27 |
| 84 | 東京都葛飾区 | 2,600円 | 2,600円 | できない | 2026/10/27 |
| 84 | 東京都小平市 | 2,600円 | なし | できない | 2026/08/05 |
| 84 | 東京都墨田区 | 2,600円 | 2,600円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 84 | 東京都台東区 | 案内なし | 2,600円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 90 | 兵庫県西宮市 | 案内なし | 2,700円 | 書いていない | 2026/08/05 |
| 90 | 東京都板橋区 | 案内なし | 2,700円 | できない | 2026/10/27 |
| 92 | 愛知県岡崎市 | 2,750円〜 | なし | できない | 2026/08/05 |
| 92 | 宮崎県宮崎市 | 2,750円〜 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 94 | 東京都千代田区 | 案内なし | 2,900円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 95 | 千葉県佐倉市 | 3,000円 | 書いていない | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 兵庫県明石市 | 3,000円〜 | 4,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 兵庫県姫路市 | 3,000円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 神奈川県川崎市 | 3,000円 | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 神奈川県横浜市 | 3,000円〜 | 6,500円 | できる | 2026/10/27 |
| 95 | 大阪府寝屋川市 | 3,000円 | あり(料金は窓口へ) | できる | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都足立区 | 3,000円 | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都中央区 | 案内なし | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都北区 | 案内なし | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都江東区 | 案内なし | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都目黒区 | 案内なし | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都港区 | 案内なし | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都中野区 | 案内なし | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都練馬区 | 案内なし | 3,000円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都渋谷区 | 案内なし | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都品川区 | 案内なし | 3,000円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都新宿区 | 3,000円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都立川市 | 3,000円 | 4,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 東京都豊島区 | 案内なし | 3,000円 | できない | 2026/10/27 |
| 95 | 山形県山形市 | 3,000円 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 95 | 山口県下関市 | 3,000円〜 | 書いていない | できない | 2026/10/27 |
| 116 | 東京都大田区 | 案内なし | 3,100円 | できない | 2026/10/27 |
| 116 | 東京都世田谷区 | 案内なし | 3,100円 | できない | 2026/10/27 |
| 118 | 東京都調布市 | 3,150円 | 書いていない | できない | 2026/10/27 |
| 119 | 埼玉県蕨市 | 案内なし | 3,300円 | できない | 2026/10/27 |
| 120 | 静岡県静岡市 | 3,400円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 121 | 東京都日野市 | 3,500円 | なし | 書いていない | 2026/10/27 |
| 122 | 奈良県奈良市 | 4,000円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 122 | 東京都府中市 | 4,000円 | 書いていない | 書いていない | 2026/10/27 |
| 124 | 兵庫県川西市 | 案内なし | 4,160円 | できない | 2026/10/27 |
| 125 | 神奈川県相模原市 | 4,300円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 126 | 滋賀県大津市 | 4,400円〜 | 11,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 127 | 京都府京都市 | 4,810円 | 4,810円 | できない | 2026/10/27 |
| 128 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 4,830円 | 7,150円 | できない | 2026/10/27 |
| 129 | 埼玉県川口市 | 5,240円 | 10,850円 | できない | 2026/10/27 |
| 130 | 大阪府門真市 | 5,600円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 131 | 北海道札幌市 | 6,000円 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 132 | 神奈川県厚木市 | 7,000円 | 7,000円 | 書いていない | 2026/10/27 |
| 132 | 埼玉県川越市 | 7,000円〜 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 134 | 神奈川県横須賀市 | 7,200円〜 | 11,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 135 | 神奈川県平塚市 | 7,500円 | 13,000円 | できる | 2026/10/27 |
| 136 | 埼玉県草加市 | 案内なし | 7,700円 | できない | 2026/10/27 |
| 137 | 青森県青森市 | 8,000円 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 137 | 埼玉県越谷市 | 8,000円〜 | なし | できる | 2026/10/27 |
| 139 | 広島県広島市 | 9,000円〜 | なし | できない | 2026/10/27 |
| 139 | 岡山県岡山市 | 9,000円 | なし | できる | 2026/10/27 |
料金を公式サイトに書いていない自治体(6)
火葬・引き取りはしていますが、公式サイトに金額が書いていない(「有料」だけなど)自治体です。窓口に確かめてください。
火葬・引き取りをしない市(16)
飼っていた犬・猫の遺体の火葬・引き取りを、市としてはしていません。民間の業者に頼みます(犬の死亡届は市にします)。